
| 42-44 | 44-46 | 46-48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширина планки | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Длина рукава | 68,8 | 70,3 | 71,8 |
| 3 | Ширина рукава вверху (вполовине) | 57,7 | 58,7 | 59,7 |
| 4 | Ширина манжеты (вполовине) | 10,7 | 11,0 | 11,3 |
| 5 | Высота манжеты | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Длина нижней части переда по центру | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| 7 | Длина нижней части спинки по переду | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 8 | Длина бокового шва от линии талии | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 9 | Ширина по низу (вполовине) | 143,0 | 145,5 | 148,0 |






